Einheits-Durchgangswagen Bauart Ci-28
Kurzbeschreibung der Bauart Ci-28
Die Bauart Ci-28 gehört zur Familie der zweiachsigen Einheits-Durchgangswagen ("Donnerbüchsen"). Die 3.Klasse-Durchgangswagen der Bauart Ci-28 (nach Übersichtszeichnung 01.000.3+4) wurden im Austauschbau gefertigt. Von der Bauart entstanden in den Jahren 1928 und 1929 insgesamt 1.744 Exemplare. Damit repräsentiert die Bauart Ci-28 die zahlenstärkste Bauart der Einheits-Durchgangswagen. Die Fahrzeuge wurden von fast allen Waggonfabriken geliefert und erhielten von der Reichsbahn im Nummernplan von 1930 die Fahrzeugnummern Ci-28 83 242 bis 83 392 (im Anschluß an die Wagennummern der Bauart Di-27 / Cid-27), sowie die Nummern Ci-28 83 433 bis Ci-28 85 025.
Verbleib nach dem Zweiten Weltkrieg
140 Einheits-Durchgangswagen verblieben in Frankreich, diese Anzahl umfasste die Bauarten Ci-28, Ci-29 und Ci-30.
Entwicklung des museal erhaltenen Bestands
Insgesamt blieben über 100 (!) Wagen der Bauart Ci-28 erhalten. Von einigen Wagen konnte bisher noch nicht die Originalnummer ermittelt werden, daher sind noch nicht alle Wagen aufgelistet. Mindestens 30 Wagen der Bauart Ci-28 sind betriebsfähig als Reisezugwagen im Einsatz (teilweise nach Rückbau aus Bahndienstwagen), weitere sind rollfähig in gutem Zustand vorhanden, einige befinden sich in Aufarbeitung. Etwa zehn Wagen dienen stationär als Denkmal oder als Imbiss, weitere Fahrzeuge sind in schlechtem Zustand (meist im Zustand als Bahndienstwagen) vorhanden.
Stichtag
|
betriebsfähig
|
rollfähig in Aufarbeitung
|
rollfähig und vollständig erhalten, guter Zustand
|
rollfähig und schlechter Zustand
|
Denkmal
|
Gesamt |
01.01.2016
|
(27)
|
(8)
|
(7)
|
(31)
|
(8)
|
(81)
|
01.01.2017
|
(28)
Ci-28 83 282
Ci-28 83 337
Ci-28 83 445
Ci-28 83 527
Ci-28 83 649
Ci-28 83 667
Ci-28 83 678
Ci-28 83 716
Ci-28 83 738
Ci-28 83 751
Ci-28 83 752
Ci-28 83 771
Ci-28 83 793
Ci-28 83 889
Ci-28 83 950
Ci-28 84 015
Ci-28 84 024
Ci-28 84 054
Ci-28 84 072
Ci-28 84 083
Ci-28 84 103
Ci-28 84 291
Ci-28 84 476
Ci-28 84 601
Ci-28 84 678
Ci-28 84 734
Ci-28 84 797
Ci-28 84 876
|
(6)
Ci-28 83 281
Ci-28 83 317
Ci-28 84 616
Ci-28 84 803
Ci-28 84 865
Ci-28 85 025
|
(7)
Ci-28 83 707
Ci-28 83 756
Ci-28 83 864
Ci-28 83 975
Ci-28 83 991
Ci-28 84 756
Ci-28 84 778
|
(31)
Ci-28 83 316
Ci-28 83 460
Ci-28 83 485
Ci-28 83 496
Ci-28 83 506
Ci-28 83 691
Ci-28 83 802
Ci-28 83 841
Ci-28 83 911
Ci-28 83 950
Ci-28 84 030
Ci-28 84 120
Ci-28 84 137
Ci-28 84 145
Ci-28 84 167
Ci-28 84 178
Ci-28 84 203
Ci-28 84 226
Ci-28 84 276
Ci-28 84 293
Ci-28 84 537
Ci-28 84 538
Ci-28 84 564
Ci-28 84 596
Ci-28 84 686
Ci-28 84 752
Ci-28 84 837
Ci-28 84 841
Ci-28 84 854
Ci-28 84 983
Ci-28 84 998
|
(8)
Ci-28 83 246
Ci-28 83 260
Ci-28 83 342
Ci-28 83 352
Ci-28 83 804
Ci-28 84 131
Ci-28 84 416
Ci-28 84 553
|
(80)
|
01.01.2018
|
(28)
Ci-28 83 282
Ci-28 83 337
Ci-28 83 445
Ci-28 83 527
Ci-28 83 649
Ci-28 83 667
Ci-28 83 678
Ci-28 83 716
Ci-28 83 738
Ci-28 83 751
Ci-28 83 752
Ci-28 83 771
Ci-28 83 793
Ci-28 83 889
Ci-28 83 950
Ci-28 84 015
Ci-28 84 024
Ci-28 84 054
Ci-28 84 072
Ci-28 84 083
Ci-28 84 103
Ci-28 84 291
Ci-28 84 476
Ci-28 84 601
Ci-28 84 678
Ci-28 84 734
Ci-28 84 797
Ci-28 84 876
|
(6)
Ci-28 83 281
Ci-28 83 317
Ci-28 84 616
Ci-28 84 803
Ci-28 84 865
Ci-28 85 025
|
(7)
Ci-28 83 707
Ci-28 83 756
Ci-28 83 864
Ci-28 83 975
Ci-28 83 991
Ci-28 84 756
Ci-28 84 778
|
(31)
Ci-28 83 316
Ci-28 83 460
Ci-28 83 485
Ci-28 83 496
Ci-28 83 506
Ci-28 83 691
Ci-28 83 802
Ci-28 83 841
Ci-28 83 911
Ci-28 83 950
Ci-28 84 030
Ci-28 84 120
Ci-28 84 137
Ci-28 84 145
Ci-28 84 167
Ci-28 84 178
Ci-28 84 203
Ci-28 84 226
Ci-28 84 276
Ci-28 84 293
Ci-28 84 537
Ci-28 84 538
Ci-28 84 564
Ci-28 84 596
Ci-28 84 686
Ci-28 84 752
Ci-28 84 837
Ci-28 84 841
Ci-28 84 854
Ci-28 84 983
Ci-28 84 998
|
(8)
Ci-28 83 246
Ci-28 83 260
Ci-28 83 342
Ci-28 83 352
Ci-28 83 804
Ci-28 84 131
Ci-28 84 416
Ci-28 84 553
|
(80)
|
01.01.2019
|
(29)
Ci-28 83 282
Ci-28 83 337
Ci-28 83 445
Ci-28 83 527
Ci-28 83 649
Ci-28 83 667
Ci-28 83 678
Ci-28 83 716
Ci-28 83 738
Ci-28 83 751
Ci-28 83 752
Ci-28 83 771
Ci-28 83 793
Ci-28 83 889
Ci-28 83 950
Ci-28 84 015
Ci-28 84 024
Ci-28 84 054
Ci-28 84 072
Ci-28 84 083
Ci-28 84 103
Ci-28 84 291
Ci-28 84 476
Ci-28 84 601
Ci-28 84 678
Ci-28 84 734
Ci-28 84 797
Ci-28 84 865
Ci-28 84 876
|
(5)
Ci-28 83 281
Ci-28 83 317
Ci-28 84 616
Ci-28 84 803
Ci-28 85 025
|
(7)
Ci-28 83 707
Ci-28 83 756
Ci-28 83 864
Ci-28 83 975
Ci-28 83 991
Ci-28 84 756
Ci-28 84 778
|
(31)
Ci-28 83 316
Ci-28 83 460
Ci-28 83 485
Ci-28 83 496
Ci-28 83 506
Ci-28 83 691
Ci-28 83 802
Ci-28 83 841
Ci-28 83 911
Ci-28 83 950
Ci-28 84 030
Ci-28 84 120
Ci-28 84 137
Ci-28 84 145
Ci-28 84 167
Ci-28 84 178
Ci-28 84 203
Ci-28 84 226
Ci-28 84 276
Ci-28 84 293
Ci-28 84 537
Ci-28 84 538
Ci-28 84 564
Ci-28 84 596
Ci-28 84 686
Ci-28 84 752
Ci-28 84 837
Ci-28 84 841
Ci-28 84 854
Ci-28 84 983
Ci-28 84 998
|
(8)
Ci-28 83 246
Ci-28 83 260
Ci-28 83 342
Ci-28 83 352
Ci-28 83 804
Ci-28 84 131
Ci-28 84 416
Ci-28 84 553
|
(80)
|
01.01.2020
|
(29)
Ci-28 83 282
Ci-28 83 337
Ci-28 83 445
Ci-28 83 527
Ci-28 83 649
Ci-28 83 667
Ci-28 83 678
Ci-28 83 716
Ci-28 83 738
Ci-28 83 751
Ci-28 83 752
Ci-28 83 771
Ci-28 83 793
Ci-28 83 889
Ci-28 83 950
Ci-28 84 015
Ci-28 84 024
Ci-28 84 054
Ci-28 84 072
Ci-28 84 083
Ci-28 84 103
Ci-28 84 291
Ci-28 84 476
Ci-28 84 601
Ci-28 84 678
Ci-28 84 734
Ci-28 84 797
Ci-28 84 865
Ci-28 84 876
|
(5)
Ci-28 83 281
Ci-28 83 317
Ci-28 84 616
Ci-28 84 803
Ci-28 85 025
|
(7)
Ci-28 83 707
Ci-28 83 756
Ci-28 83 864
Ci-28 83 975
Ci-28 83 991
Ci-28 84 756
Ci-28 84 778
|
(31)
Ci-28 83 316
Ci-28 83 460
Ci-28 83 485
Ci-28 83 496
Ci-28 83 506
Ci-28 83 691
Ci-28 83 802
Ci-28 83 841
Ci-28 83 911
Ci-28 83 950
Ci-28 84 030
Ci-28 84 120
Ci-28 84 137
Ci-28 84 145
Ci-28 84 167
Ci-28 84 178
Ci-28 84 203
Ci-28 84 226
Ci-28 84 276
Ci-28 84 293
Ci-28 84 537
Ci-28 84 538
Ci-28 84 564
Ci-28 84 596
Ci-28 84 686
Ci-28 84 752
Ci-28 84 837
Ci-28 84 841
Ci-28 84 854
Ci-28 84 983
Ci-28 84 998
|
(8)
Ci-28 83 246
Ci-28 83 260
Ci-28 83 342
Ci-28 83 352
Ci-28 83 804
Ci-28 84 131
Ci-28 84 416
Ci-28 84 553
|
(80)
|
01.01.2021
|
(29)
Ci-28 83 282
Ci-28 83 337
Ci-28 83 445
Ci-28 83 527
Ci-28 83 649
Ci-28 83 667
Ci-28 83 678
Ci-28 83 716
Ci-28 83 738
Ci-28 83 751
Ci-28 83 752
Ci-28 83 771
Ci-28 83 793
Ci-28 83 889
Ci-28 83 950
Ci-28 84 015
Ci-28 84 024
Ci-28 84 054
Ci-28 84 072
Ci-28 84 083
Ci-28 84 103
Ci-28 84 291
Ci-28 84 476
Ci-28 84 601
Ci-28 84 678
Ci-28 84 734
Ci-28 84 797
Ci-28 84 865
Ci-28 84 876
|
(5)
Ci-28 83 281
Ci-28 83 317
Ci-28 84 616
Ci-28 84 803
Ci-28 85 025
|
(7)
Ci-28 83 707
Ci-28 83 756
Ci-28 83 864
Ci-28 83 975
Ci-28 83 991
Ci-28 84 756
Ci-28 84 778
|
(31)
Ci-28 83 316
Ci-28 83 460
Ci-28 83 485
Ci-28 83 496
Ci-28 83 506
Ci-28 83 691
Ci-28 83 802
Ci-28 83 841
Ci-28 83 911
Ci-28 83 950
Ci-28 84 030
Ci-28 84 120
Ci-28 84 137
Ci-28 84 145
Ci-28 84 167
Ci-28 84 178
Ci-28 84 203
Ci-28 84 226
Ci-28 84 276
Ci-28 84 293
Ci-28 84 537
Ci-28 84 538
Ci-28 84 564
Ci-28 84 596
Ci-28 84 686
Ci-28 84 752
Ci-28 84 837
Ci-28 84 841
Ci-28 84 854
Ci-28 84 983
Ci-28 84 998
|
(8)
Ci-28 83 246
Ci-28 83 260
Ci-28 83 342
Ci-28 83 352
Ci-28 83 804
Ci-28 84 131
Ci-28 84 416
Ci-28 84 553
|
(80)
|
01.01.2022
|
(29)
Ci-28 83 282
Ci-28 83 337
Ci-28 83 445
Ci-28 83 527
Ci-28 83 649
Ci-28 83 667
Ci-28 83 678
Ci-28 83 716
Ci-28 83 738
Ci-28 83 751
Ci-28 83 752
Ci-28 83 771
Ci-28 83 793
Ci-28 83 889
Ci-28 83 950
Ci-28 84 015
Ci-28 84 024
Ci-28 84 054
Ci-28 84 072
Ci-28 84 083
Ci-28 84 103
Ci-28 84 291
Ci-28 84 476
Ci-28 84 601
Ci-28 84 678
Ci-28 84 734
Ci-28 84 797
Ci-28 84 865
Ci-28 84 876
|
(5)
Ci-28 83 281
Ci-28 83 317
Ci-28 84 616
Ci-28 84 803
Ci-28 85 025
|
(7)
Ci-28 83 707
Ci-28 83 756
Ci-28 83 864
Ci-28 83 975
Ci-28 83 991
Ci-28 84 756
Ci-28 84 778
|
(31)
Ci-28 83 316
Ci-28 83 460
Ci-28 83 485
Ci-28 83 496
Ci-28 83 506
Ci-28 83 691
Ci-28 83 802
Ci-28 83 841
Ci-28 83 911
Ci-28 83 950
Ci-28 84 030
Ci-28 84 120
Ci-28 84 137
Ci-28 84 145
Ci-28 84 167
Ci-28 84 178
Ci-28 84 203
Ci-28 84 226
Ci-28 84 276
Ci-28 84 293
Ci-28 84 537
Ci-28 84 538
Ci-28 84 564
Ci-28 84 596
Ci-28 84 686
Ci-28 84 752
Ci-28 84 837
Ci-28 84 841
Ci-28 84 854
Ci-28 84 983
Ci-28 84 998
|
(8)
Ci-28 83 246
Ci-28 83 260
Ci-28 83 342
Ci-28 83 352
Ci-28 83 804
Ci-28 84 131
Ci-28 84 416
Ci-28 84 553
|
(80)
|
01.01.2023
|
(29)
Ci-28 83 282
Ci-28 83 337
Ci-28 83 445
Ci-28 83 527
Ci-28 83 649
Ci-28 83 667
Ci-28 83 678
Ci-28 83 716
Ci-28 83 738
Ci-28 83 751
Ci-28 83 752
Ci-28 83 771
Ci-28 83 793
Ci-28 83 889
Ci-28 83 950
Ci-28 84 015
Ci-28 84 024
Ci-28 84 054
Ci-28 84 072
Ci-28 84 083
Ci-28 84 103
Ci-28 84 291
Ci-28 84 476
Ci-28 84 601
Ci-28 84 678
Ci-28 84 734
Ci-28 84 797
Ci-28 84 865
Ci-28 84 876
|
(5)
Ci-28 83 281
Ci-28 83 317
Ci-28 84 616
Ci-28 84 803
Ci-28 85 025
|
(7)
Ci-28 83 707
Ci-28 83 756
Ci-28 83 864
Ci-28 83 975
Ci-28 83 991
Ci-28 84 756
Ci-28 84 778
|
(31)
Ci-28 83 316
Ci-28 83 460
Ci-28 83 485
Ci-28 83 496
Ci-28 83 506
Ci-28 83 691
Ci-28 83 802
Ci-28 83 841
Ci-28 83 911
Ci-28 83 950
Ci-28 84 030
Ci-28 84 120
Ci-28 84 137
Ci-28 84 145
Ci-28 84 167
Ci-28 84 178
Ci-28 84 203
Ci-28 84 226
Ci-28 84 276
Ci-28 84 293
Ci-28 84 537
Ci-28 84 538
Ci-28 84 564
Ci-28 84 596
Ci-28 84 686
Ci-28 84 752
Ci-28 84 837
Ci-28 84 841
Ci-28 84 854
Ci-28 84 983
Ci-28 84 998
|
(8)
Ci-28 83 246
Ci-28 83 260
Ci-28 83 342
Ci-28 83 352
Ci-28 83 804
Ci-28 84 131
Ci-28 84 416
Ci-28 84 553
|
(80)
|
Technische Daten der Bauart Ci-28
Bauart |
Ci-28 |
Übersichtszeichnungen |
Ci (399) 01.000.3+4 |
Wagen-Nummern |
83 242 bis 83 392 und
83 433 bis 84 025 |
Wagen-Nummern bei der DB ab 1966 |
xxx |
Länge über Puffer | 13.920 mm |
Achsstand | 8.500 mm |
Leergewicht | 20.3 t |
Bremsgewicht P | t |
Bremsbauart | Kkpbr |
Achslast | |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Anzahl Sitzplätze | 58 (3.Klasse) |
Quellen im Internet:
Die Bauart Ci-28 auf der Internetseite "Donnerbuechse.eu"
Quellen in den Printmedien:
Joachim Deppmeyer: Die Einheits-Personen- und Gepäckwagen der Deutschen Reichsbahn, Bauarten 1921 - 1931 (Franckh'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1982)
Ernst Andreas Weigert [Herausgeber]: Die deutschen Reisezug- und Güterwagen (Sammelwerk EK-Verlag, Freiburg)
Leonhard Bergsteiner, Michael Dostal [Herausgeber]: Das Archiv der deutschen Reisezug- und Güterwagen (Sammelwerk GeraNova Zeitschriftenverlag GmbH, München)
Erstellt am 04.02.2023, letzte Änderung am 23.11.2024
© EMF 2023-02-04, Version 13